S&A ఇండస్ట్రియల్ CW3000 CW5000 CW5200 వాటర్ చిల్లర్
ఫంక్షన్
శక్తివంతమైన శీతలీకరణ: S&A వాటర్ చిల్లర్ లేజర్ కటింగ్ మరియు చెక్కే యంత్రాలను 150W వరకు చక్కగా మరియు చల్లగా ఉంచడానికి ప్రామాణిక R410a రిఫ్రిజెరాంట్ను ఉపయోగిస్తుంది; దాని 2.6 GPM ఫ్లో రేట్ మరియు 0.9hp కంప్రెసర్ గంటకు 5186 BTU వరకు చల్లబరుస్తుంది
కెపాసియస్ ట్యాంక్: 1.6-గాలన్ (6L) వాటర్ ట్యాంక్ బాష్పీభవనాన్ని తగ్గించడానికి మరియు రీఫిల్ల మధ్య దీర్ఘకాలిక సేవలను అందించడానికి మూసివేయబడింది; క్లియర్ అబ్జర్వేషన్ విండో మీకు ఎప్పుడు టాప్ ఆఫ్ కావాలో తెలియజేస్తుంది
హై-గ్రేడ్ పోర్ట్లు: మా వాటర్ కూలర్ యొక్క ఇన్లెట్ మరియు అవుట్లెట్ పోర్ట్లు దీర్ఘకాలిక తుప్పు-రహిత పనితీరు కోసం ప్రీమియం ఇత్తడితో తయారు చేయబడ్డాయి; వారి జాగ్రత్తగా డిజైన్ అది పనిచేసేటప్పుడు లీక్లతో ఏవైనా సమస్యలను నివారిస్తుంది
సురక్షిత ఆపరేషన్: ఈ పారిశ్రామిక నీటి శీతలీకరణ వ్యవస్థలో ఉష్ణోగ్రతలు 0.3 ℃ స్థిరంగా ఉండేలా అంతర్గత సెన్సార్లు ఉంటాయి మరియు ప్రతిదీ సజావుగా జరుగుతున్నప్పుడు మరియు సర్దుబాట్లు చేయడానికి సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు డిజిటల్ డిస్ప్లే, ఇండికేటర్ లైట్లు మరియు అలారంల ద్వారా మీకు తెలియజేస్తుంది.
సంతృప్తి హామీ: బలమైన వారంటీ మరియు స్నేహపూర్వక 24/7 కస్టమర్ సేవ ఈ ఉత్పత్తి మీ చిన్న మరియు మధ్యస్థ-పరిమాణ చెక్కే సాధనం కోసం మీ అన్ని శీతలీకరణ అవసరాలను తీర్చగలదనే విశ్వాసంతో మిమ్మల్ని ఆర్డర్ చేస్తుంది.
పరామితి
 		     			| వాటర్ చిల్లర్ CW-3000 | ||
| మోడల్ | CW-3000TG | CW-3000DG | 
| వోల్టేజ్ | AC 1P 220V | AC 1P 110V | 
| ఫ్రీక్వెన్సీ | 50/60Hz | |
| ప్రస్తుత | 0.45A | 0.9 ఎ | 
| యంత్ర శక్తి | 0.10KW | |
| రేడియేటింగ్ సామర్థ్యం | 50W/℃ | |
| MAX.లిఫ్ట్ | 10M | |
| MAX.flow | 10లీ/నిమి | |
| NW | 9.5 కేజీలు | |
| GW | 12కిలోలు | |
| రక్షణ | ఫ్లో అలారం | |
| ట్యాంక్ సామర్థ్యం | 8.5లీ | |
| ఇన్లెట్ మరియు అవుట్లెట్ | OD 10mm ముళ్ల కనెక్టర్ | |
| డైమెన్షన్ | 49 X27X38 cm(L XW XH) | |
| ప్యాకేజీ పరిమాణం | 59 X39X48 cm(LXW XH) | |
| వాటర్ చిల్లర్ CW-5000 | ||
| మోడల్ | CW-5000TG | CW-5000DG | 
| వోల్టేజ్ | AC 1P 220V | AC 1P 110V | 
| ఫ్రీక్వెన్సీ | 50/60Hz | 60Hz | 
| ప్రస్తుత | 0.4~2.68 ఎ | 0.4~4.42 ఎ | 
| యంత్ర శక్తి | 0.44/0.46 kW | 0.43 kW | 
| కంప్రెసర్ శక్తి | 0.37/0.39 kW | 0.38 kW | 
| 0.5/0.53 HP | 1.14HP | |
| నామమాత్రపు శీతలీకరణ సామర్థ్యం | 3037/3686 Btu/h | 3868 Btu/h | 
| 0.89/1.08 kW | 1.08 kW | |
| 765/928 Kcal/h | 928 Kcal/h | |
| శీతలకరణి ఛార్జ్ | 280గ్రా | 300గ్రా | 
| పంపు శక్తి | 0.03kW | |
| గరిష్టంగా ఎత్తండి | 10M | |
| గరిష్టంగా ప్రవాహం | 10లీ /నిమి | |
| NW | 24 కిలోలు | |
| GW | 27కిలోలు | |
| శీతలకరణి | R-134a | |
| ఖచ్చితత్వం | ± 0.3C. | |
| తగ్గించువాడు | కేశనాళిక | |
| ట్యాంక్ సామర్థ్యం | 7L | |
| ఇన్లెట్ మరియు అవుట్లెట్ | OD 10mm ముళ్ల కనెక్టర్ | |
| డైమెన్షన్ | 58 X29X47 cm(L XW XH) | |
| ప్యాకేజీ పరిమాణం | 70 X43X58 cm(LXW XH) | |
 		     			
 		     			| వాటర్ చిల్లర్ CW-5200/5202 | ||||
| మోడల్ | CW-5200CW | CW-5202CW | ||
| వోల్టేజ్ | AC 1P 110V 220V | AC 1P 110V 220V | ||
| ఫ్రీక్వెన్సీ | 50/60HZ | 50/60HZ | ||
| ప్రస్తుత | 0.45 ~ 7.5A | 0.45~8A | ||
| మెషిన్ పవర్ | 0.71KW | 0.8KW | ||
| కోప్రెసర్ పవర్ | 0.60KW /0.81 HP | 0.60KW /0.81 HP | ||
| నార్మల్ కూలింగ్ కెపాసిటీ | 5600Bttu/H | 5600Bttu/H | ||
| రాఫ్రెజెరాంట్ | R-410a/R-407C | R-410a/R-407C | ||
| ఖచ్చితత్వం | ±0.3°C | ±0.3°C | ||
| లోపల మరియు వెలుపల | సింగిల్ వాట్ ఇన్ అండ్ అవుట్ | లోపల మరియు వెలుపల డబుల్ నీరు | ||
| ట్యాంక్ సామర్థ్యం | 6L | |||
| ఇంటెలర్ మరియు అవుట్లెట్ | OD 10MM ముళ్ల కనెక్టర్ | |||
| గరిష్ట ప్రవాహం | 13లీ/నిమి | |||
| NG | 26KGS | 28కి.గ్రా | ||
| WG | 29KGS | 31కి.గ్రా | ||
| ప్యాకింగ్ పరిమాణం | 60*64*45CM | 43*70*58CM | ||
                 






